Date(s)
08/03/2026 09:00
→ 08/03/2026 20:00
Licence de jeu
Magic The Gathering
Capacité en personnes
64
Format/Jeu du tournoi
Duel Commander
Frais d'inscription
30
Type d'enregistrement
Inscription ouverte
Lien d'inscription
Lien d'information
Type de tournoi Magic The Gathering
Tournoi autonome Magic The Gathering
Niveau d'application des règles (REL)
Competitive
Langues parlées lors de ce tournoi
Anglais, Français
Informations sur le tournoi en anglais (EN 🇬🇧)
Informations sur le tournoi en langue locale
Créé le 04/02/2026 17:56 et modifié pour la dernière fois le 09/03/2026 18:27.
| Classement final | Prénom | Nom | Pseudo | Identifiant unique sur les tournois | Game points | Prime Season Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | Kraska | 14 | 14 | ||
| 2 | Gilles | Berard | 13 | 13 | ||
| 3 | Hugo | Blanchard | 13 | 13 | ||
| 4 | Pierre | Almaraz | 13 | 13 | ||
| 5 | Lionel | Kieffer | 14 | 14 | ||
| 6 | Thomas | Sanders | 14 | 14 | ||
| 7 | Félix | Martin | 13 | 13 | ||
| 8 | Damien | Jantzen | 13 | 13 | ||
| 9 | Merlin | Moret | 12 | 12 | ||
| 10 | Thibault | Dupont | 12 | 12 | ||
| 11 | Axel | Marti | 12 | 12 | ||
| 12 | Thomas | Bagdadlian | 10 | 10 | ||
| 13 | Pouillard | Renaud | 9 | 9 | ||
| 14 | Rémi | Bellucci | 9 | 9 | ||
| 15 | Lucas | Rasamison | 9 | 9 | ||
| 16 | Francois | Rossi | 9 | 9 | ||
| 17 | Sylvain | Bonnaud | 9 | 9 | ||
| 18 | Jordan | Martos | 9 | 9 | ||
| 19 | Sullivan | Serfati | 9 | 9 | ||
| 20 | Enzo | Martos | 9 | 9 | ||
| 21 | David | Lopez | 8 | 8 | ||
| 22 | Mickael | Millet | 8 | 8 | ||
| 23 | Yannick | Ventre | 8 | 8 | ||
| 24 | Antoine | Orru | 6 | 6 | ||
| 25 | Simon | Lacaze | 6 | 6 | ||
| 26 | Sylvain | Madrid | 6 | 6 | ||
| 27 | Loic | Baverel | 6 | 6 | ||
| 28 | Michael | Bonarota | 6 | 6 | ||
| 29 | Hély | Lemarié | 5 | 5 | ||
| 30 | Adrien | Gaudemard | 3 | 3 | ||
| 31 | Alexandre | Ergas | 3 | 3 | ||
| 32 | Kensen | Syl | 3 | 3 | ||
| 33 | Jean-Marie | Allione | 2 | 2 | ||
| 34 | Laurent | Sinapi | 0 | 0 | ||
| 35 | Felix | Manganiello | 0 | 0 |
